<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solvez</title>
	<atom:link href="http://solvez.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solvez.com</link>
	<description>Firma Solvez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 06:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hur skyddar man sig på nätet?</title>
		<link>http://solvez.com/index.php/2011/11/hur-skyddar-man-sig-pa-natet/</link>
		<comments>http://solvez.com/index.php/2011/11/hur-skyddar-man-sig-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kåre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solvez.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Vikten av att byta lösenord har betonats på sistone med anledning av dataläckorna och -intrången. Men vad mera kan man göra så att ens uppgifter inte hamnar i orätta händer och vilka krav borde vi ställa på de nättjänster vi använder? Hur skyddar man sig på nätet? &#124; Yle Nyheter &#124; svenska.yle.fi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=230927&amp;utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" class="liimagelink"><img class="alignright size-full wp-image-422" title="ylenyheter" src="http://solvez.com/wp-content/uploads/solvez/2011/03/ylenyheter-e1301554605480.jpg" alt="" width="50" height="50" /></a>Vikten av att byta lösenord har betonats på sistone med anledning av dataläckorna och -intrången. Men vad mera kan man göra så att ens uppgifter inte hamnar i orätta händer och vilka krav borde vi ställa på de nättjänster vi använder?</p></blockquote>
<p><a href="http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=230927&amp;utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" class="liexternal">Hur skyddar man sig på nätet? | Yle Nyheter | svenska.yle.fi</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solvez.com/index.php/2011/11/hur-skyddar-man-sig-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statligt krav på tydligare reklam för bredband</title>
		<link>http://solvez.com/index.php/2011/11/statligt-krav-pa-tydligare-reklam-for-bredband/</link>
		<comments>http://solvez.com/index.php/2011/11/statligt-krav-pa-tydligare-reklam-for-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kåre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solvez.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Bredbandsoperatörerna ska bli noggrannare när de uppger hastigheten på de internetuppkopplingar som säljs, kräver Kommunikationsverket. Maxhastigheten räcker inte längre, utan operatörerna ska uppge i vilka intervall hastigheten varierar. Statligt krav på tydligare reklam för bredband &#124; HBL.fi/nyheter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignright size-full wp-image-498" title="Huvudstadsbladet" src="http://solvez.com/wp-content/uploads/solvez/2011/11/hbl.png" alt="" width="135" height="54" />Bredbandsoperatörerna ska bli noggrannare när de uppger hastigheten på de internetuppkopplingar som säljs, kräver Kommunikationsverket. Maxhastigheten räcker inte längre, utan operatörerna ska uppge i vilka intervall hastigheten varierar.</p></blockquote>
<p><a href="http://hbl.fi/nyheter/2011-11-01/statligt-krav-pa-tydligare-reklam-bredband" class="liexternal">Statligt krav på tydligare reklam för bredband | HBL.fi/nyheter</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solvez.com/index.php/2011/11/statligt-krav-pa-tydligare-reklam-for-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook bygger stort datacenter i Luleå</title>
		<link>http://solvez.com/index.php/2011/10/facebook-bygger-stort-datacenter-i-lulea/</link>
		<comments>http://solvez.com/index.php/2011/10/facebook-bygger-stort-datacenter-i-lulea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kåre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solvez.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Internetjätten Facebook bygger ett jättelikt datacenter i Luleå i norra Sverige. Datacentret är bolagets första utanför USA och världens nordligaste i den här storleksklassen. Facebook bygger stort datacenter i Luleå &#124; Yle Nyheter &#124; svenska.yle.fi. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-422" title="ylenyheter" src="http://solvez.com/wp-content/uploads/solvez/2011/03/ylenyheter-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" />Internetjätten Facebook bygger ett jättelikt datacenter i Luleå i norra Sverige.<br />
Datacentret är bolagets första utanför USA och världens nordligaste i den här storleksklassen.</p></blockquote>
<p><a href="http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=229109" class="liexternal">Facebook bygger stort datacenter i Luleå | Yle Nyheter | svenska.yle.fi</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solvez.com/index.php/2011/10/facebook-bygger-stort-datacenter-i-lulea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ålänning drabbad av hackerattacken</title>
		<link>http://solvez.com/index.php/2011/10/alanning-drabbad-av-hackerattacken-alandstidningen/</link>
		<comments>http://solvez.com/index.php/2011/10/alanning-drabbad-av-hackerattacken-alandstidningen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kåre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Åland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solvez.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[En stor hackerattack skakar just nu Sverige. Totalt kan cirka 180.000 användaruppgifter vara på vift på internet. Och ålänningar finns bland de drabbade. Ålänning drabbad av hackerattacken &#8211; Ålandstidningen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-485" title="ålandstidningen" src="http://solvez.com/wp-content/uploads/solvez/2011/10/%C3%A5landstidningen-150x56.png" alt="" width="150" height="56" />En stor hackerattack skakar just nu Sverige. Totalt kan cirka 180.000 användaruppgifter vara på vift på internet. Och ålänningar finns bland de drabbade.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.alandstidningen.ax/article.con?iPage=1&amp;id=28671" class="liexternal">Ålänning drabbad av hackerattacken &#8211; Ålandstidningen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solvez.com/index.php/2011/10/alanning-drabbad-av-hackerattacken-alandstidningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google öppnade sin finländska datorhall</title>
		<link>http://solvez.com/index.php/2011/10/google-oppnade-sin-finlandska-datorhall/</link>
		<comments>http://solvez.com/index.php/2011/10/google-oppnade-sin-finlandska-datorhall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kåre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solvez.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Google öppnade ny servercentral i Fredrikshamn. Datorhallen finns i ett gammalt pappersbruk som nu byggts om. Google öppnade sin finländska datorhall : Sök &#124; YLE Nyheter &#124; svenska.yle.fi. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignright size-full wp-image-422" title="ylenyheter" src="http://solvez.com/wp-content/uploads/solvez/2011/03/ylenyheter-e1301554605480.jpg" alt="" width="50" height="50" />Google öppnade ny servercentral i Fredrikshamn. Datorhallen finns i ett gammalt pappersbruk som nu byggts om.</p></blockquote>
<p><a href="http://svenska.yle.fi/nyheter/sok.php?id=225168&amp;lookfor=&amp;sokvariant=arkivet&amp;advanced=yes&amp;antal=10" class="liexternal">Google öppnade sin finländska datorhall : Sök | YLE Nyheter | svenska.yle.fi</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solvez.com/index.php/2011/10/google-oppnade-sin-finlandska-datorhall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nätshopparna fick nya rättigheter</title>
		<link>http://solvez.com/index.php/2011/07/natshopparna-fick-nya-rattigheter/</link>
		<comments>http://solvez.com/index.php/2011/07/natshopparna-fick-nya-rattigheter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kåre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solvez.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[EU-parlamentet har godkänt nya regler om vilka rättigheter man har då man handlar på nätet. Nätshopparna fick nya rättigheter &#124; Yle Nyheter &#124; svenska.yle.fi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignright size-full wp-image-422" title="ylenyheter" src="http://solvez.com/wp-content/uploads/solvez/2011/03/ylenyheter-e1301554605480.jpg" alt="" width="50" height="50" />EU-parlamentet har godkänt nya regler om vilka rättigheter man har då man handlar på nätet.</p></blockquote>
<p><a href="http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=219335" class="liexternal">Nätshopparna fick nya rättigheter | Yle Nyheter | svenska.yle.fi</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solvez.com/index.php/2011/07/natshopparna-fick-nya-rattigheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Facebook-utmanare</title>
		<link>http://solvez.com/index.php/2011/07/googles-facebook-utmanare/</link>
		<comments>http://solvez.com/index.php/2011/07/googles-facebook-utmanare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kåre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solvez.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Google+ är Googles svar på Facebook. Så här ser tjänsten ut. Google har försökt sig på sociala tjänster på nätet tidigare. Det har inte blivit några vidare succéer. Minns du ens Google Buzz? Wave? Nu gör Google ett nytt försök. Den här gången kallas tjänsten Google+ och påminner mycket om Facebook, men skiljer sig även [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p class="articleTeaser saplo:lead"><strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-465" style="margin: 25px;" title="IDGSE_logo" src="http://solvez.com/wp-content/uploads/solvez/2011/07/IDGSE_logo.jpg" alt="" width="92" height="50" />Google+ är Googles svar på Facebook. Så här ser tjänsten ut.</strong></p>
<p><span class="paragraphIntro">Google har försökt</span> sig på sociala tjänster på nätet tidigare. Det har inte blivit några vidare succéer. Minns du ens Google Buzz? Wave?</p>
<p><span class="paragraphIntro">Nu gör Google</span> ett nytt försök. Den här gången kallas tjänsten Google+ och påminner mycket om Facebook, men skiljer sig även på många punkter.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.394168/forsta-titten-googles-facebook-utmanare" class="liexternal">Första titten: Googles Facebook-utmanare &#8211; IDG.se</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solvez.com/index.php/2011/07/googles-facebook-utmanare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljontals barn bryter mot Facebooks åldersgräns</title>
		<link>http://solvez.com/index.php/2011/05/miljontals-barn-bryter-mot-facebooks-aldersgrans/</link>
		<comments>http://solvez.com/index.php/2011/05/miljontals-barn-bryter-mot-facebooks-aldersgrans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 15:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kåre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solvez.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Miljontals amerikanska barn bryter mot det sociala nätverket Facebooks åldersgräns. Åldersgränsen på Facebook är 13 år. Miljontals barn bryter mot Facebooks åldersgräns &#124; Yle Nyheter &#124; svenska.yle.fi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p class="ingress"><img class="alignright size-full wp-image-422" title="ylenyheter" src="http://solvez.com/wp-content/uploads/solvez/2011/03/ylenyheter-e1301554605480.jpg" alt="" width="50" height="50" />Miljontals amerikanska barn bryter mot det sociala nätverket Facebooks åldersgräns. Åldersgränsen på Facebook är 13 år.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=215691" class="liexternal">Miljontals barn bryter mot Facebooks åldersgräns | Yle Nyheter | svenska.yle.fi</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solvez.com/index.php/2011/05/miljontals-barn-bryter-mot-facebooks-aldersgrans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google utmanar Apple &#8211; satsar på media</title>
		<link>http://solvez.com/index.php/2011/05/google-utmanar-apple-satsar-pa-media/</link>
		<comments>http://solvez.com/index.php/2011/05/google-utmanar-apple-satsar-pa-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 15:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kåre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solvez.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Konkurrensen på smarttelefonmarknaden hettar till. Google satsar nu mera på media, genom att lansera en musiktjänst och en filmuthyrningsbutik för telefoner. Google utmanar Apple &#8211; satsar på media &#124; Yle Nyheter &#124; svenska.yle.fi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p class="ingress"><img class="alignright size-full wp-image-422" title="ylenyheter" src="http://solvez.com/wp-content/uploads/solvez/2011/03/ylenyheter-e1301554605480.jpg" alt="" width="50" height="50" />Konkurrensen på smarttelefonmarknaden hettar till.  Google satsar nu mera på media, genom att lansera en musiktjänst och en  filmuthyrningsbutik för telefoner.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=215673" class="liexternal">Google utmanar Apple &#8211; satsar på media | Yle Nyheter | svenska.yle.fi</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solvez.com/index.php/2011/05/google-utmanar-apple-satsar-pa-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft + Skype = sant!</title>
		<link>http://solvez.com/index.php/2011/05/microsoft-skype-sant/</link>
		<comments>http://solvez.com/index.php/2011/05/microsoft-skype-sant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 22:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kåre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solvez.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Den amerikanska datajätten Microsoft köper internettelefonbolaget Skype. Priset är 8,5 miljarder dollar. Affären är den största som Microsoft har gjort under företagets 36-åriga historia. &#160; Microsoft + Skype = sant! &#124; Yle Nyheter &#124; svenska.yle.fi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p class="ingress"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-422" title="ylenyheter" src="http://solvez.com/wp-content/uploads/solvez/2011/03/ylenyheter-150x150.jpg" alt="" width="50" height="50" />Den amerikanska datajätten Microsoft köper internettelefonbolaget Skype. Priset är 8,5 miljarder dollar. Affären är den största som Microsoft har gjort under företagets 36-åriga historia.</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p><a href="http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=215588" class="liexternal">Microsoft + Skype = sant! | Yle Nyheter | svenska.yle.fi</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solvez.com/index.php/2011/05/microsoft-skype-sant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

