För att kunna få en uppfattning om vad det kan kosta har vi en generell sammanställning av vanliga taxor och priser här.
Priserna uppdaterade 2014-05-24. Alla priser är inklusive 24% moms och vi reserverar oss för felskrivningar.
Allmän timtaxa
40 €/h
Blandade jobb som kräver speciella kunskaper som t.ex. reparationer och grafisk design. Vi tar betalt för varje påbörjad halvtimme.
Service
Arbete | Kostnad | Exempel | ||
Datorservice | 40 €/dator | Du för in din dator och hämtar den nästa dag | ||
Konfiguration | 20 €/enhet | Uppgradering och inställning av t.ex. ett bredbandsmodem | ||
Hembesök | 25 €/besök | (utöver arbetet i sig) | ||
per timme | 40 €/h | Allmän timtaxa för utförda arbeten |
Vi utför även vid behov andra sorters reparation och service, t.ex. av hemelektronik, mobiltelefoner, fordon etc.
Internet-tjänster
Tjänst |
Kostnad | Beskrivning | ||
Domänservrar | 2,50€/mån | Primär och sekundär DNS för din domän | ||
Primär domänserver | 2 €/mån | Enbart primär DNS för din domän | ||
Sekundär domänserver | 1 €/mån | Enbart sekundär DNS för din domän | ||
Webbhotell | 7,50€/mån | Server för en enkel HTML-baserad sajt inklusive domän | ||
CMS-webbserver | 10 €/mån | Dynamisk sajt med databas inklusive domänhantering | ||
Utveckling och design | 40 €/h | Konstruktion och design av webbsystem och CMS |
Vi säljer även domännamn men då lönar det sig att höra av sig till oss om vilken domän du är intresserad av (t.ex. en org, net eller com-adress kostar inte lika mycket som en fi eller ax-domän).
Ta kontakt!
Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan med rubriken kontakta Solvez och om du vill skräddarsy en lösning rekommenderar vi att du hör av dig så kan vi säkert erbjuda dig ett ännu förmånligare pris.